马耳他扑克节:卡斯滕·马维克获得亚军
作者:赖纳·福尔马尔2025年09月27日

上周,在马耳他扑克节的Portomaso赌场举行了一场阵容强大的比赛。
感谢扑克之旅.de,许多德语区的玩家也来到了现场——其中一人险些赢得了主赛事。

组织者在550欧元的MPP Grand Event赛事中收到了1,202名参赛者,因此轻松超过了30万欧元的奖金担保。
扣除所有费用后,奖金池剩余555,940欧元,可分配给180名选手。

从德语区的角度来看,最知名的选手迈克尔“Mayoman”施特劳赫和马蒂亚斯·克里本分别获得了第129名和第31名,分别获得了940欧元和2100欧元。
离决赛桌更近的是乌韦·贝伦特和曼努埃尔·雅纳斯(第17名和第16名,均为3750欧元),但卡斯滕·马维克一鸣惊人。

他进入了单挑环节,在那里他不得不与意大利人奥雷利奥·瓦隆对决。
在达成协议后,马维克获得了68,400欧元,瓦隆获得了84,600欧元,两人争夺了锦标赛冠军和最后的10,000欧元奖金。
意大利的筹码领先者在这里胜出,赢得了锦标赛冠军。
以下是最终排名:
| 排名 | 姓名 | 奖金 |
| 1 | 奥雷利奥·瓦隆 | 94,600欧元 |
| 2 | 卡斯滕·马维克 | 68,400欧元 |
| 3 | 安东尼奥·斯卡拉 | 43,500欧元 |
| 4 | 多梅尼科·兰多 | 32,150欧元 |
| 5 | 马泰奥·费拉拉 | 25,050欧元 |
| 6 | 文森佐·波波洛 | 18,450欧元 |
| 7 | 亚历山大·马斯克尔 | 12,950欧元 |
| 8 | 埃贡·霍尔德胡斯 | 10,850欧元 |
| 9 | 德拉甘·伊格纳托夫斯基 | 8,550欧元 |
| 10 | 安吉洛·维蒂 | 6,550欧元 |
| 11 | 马蒂扬·伦丁 | 6,550欧元 |
| 12 | 克里斯托福罗斯·克里索乔伊迪斯 | 5,450欧元 |
| 13 | 贾斯汀·西克鲁纳 | 5,450欧元 |
| 14 | 马丁·弗雷 | 4,550欧元 |
| 15 | 朱利奥·迪·萨尔沃 | 4,550欧元 |
| 16 | 曼努埃尔·雅纳斯 | 3,750欧元 |
| 17 | 乌韦·贝伦特 | 3,750欧元 |
| 18 | 费里·扬森 | 3,150欧元 |
| 19 | 扬·斯蒂格特 | 3,150欧元 |
| 20 | 托马斯·兰格 | 3,150欧元 |
| 21 | 古斯塔夫·安德森 | 2,750欧元 |
| 22 | 海梅·洛萨诺·迪亚兹 | 2,750欧元 |
| 23 | 安德鲁·库塔贾尔 | 2,750欧元 |
| 24 | 卢多维克·乌赞 | 2,400欧元 |
| 25 | 科林·洛夫洛克 | 2,400欧元 |
| 26 | 伊日·诺瓦克 | 2,400欧元 |
| 27 | 帕夫列·佩切利 | 2,400欧元 |
| 28 | 丹尼尔·基伦伯格 | 2,100欧元 |
| 29 | 奥利弗·米哈伊洛夫斯基 | 2,100欧元 |
| 30 | 谢尔盖·库塔贾尔 | 2,100欧元 |
| 31 | 马蒂亚斯·克里本 | 2,100欧元 |
| 32 | 博班·斯特凡诺维奇 | 1,800欧元 |
| 33 | 萨米·巴尔胡蒂 | 1,800欧元 |
| 34 | 阿卜杜拉·巴利 | 1,800欧元 |
| 35 | 尼科洛·卡多尼 | 1,800欧元 |
| 36 | 马泰奥·因蒂索 | 1,800欧元 |
| 37 | 弗朗切斯科·卡拉马扎 | 1,800欧元 |
| 38 | 扬·延森 | 1,800欧元 |
| 39 | 马蒂亚斯·约迪 | 1,800欧元 |
| 40 | 马格雷内·埃斯特夫 | 1,400欧元 |
| 41 | 欧文·萨穆特 | 1,400欧元 |
| 42 | 查尔斯·艾希纳 | 1,400欧元 |
| 43 | 约瑟夫·库塔贾尔 | 1,400欧元 |
| 44 | 凯蒂尔·汉斯托德 | 1,400欧元 |
| 45 | 吉拉姆·奥托 | 1,400欧元 |
| 46 | 亚历西欧·卢西亚里尼 | 1,400欧元 |
| 47 | 西蒙尼·隆巴多 | 1,400欧元 |
| 48 | 杰克·马斯顿 | 1,400欧元 |
| 49 | 朱塞佩·迪·贝拉 | 1,400欧元 |
| 50 | 延斯·劳里岑 | 1,400欧元 |
| 51 | 朱塞佩·贝林盖里 | 1,400欧元 |
| 52 | 卢卡斯·科尼卢克 | 1,400欧元 |
| 53 | 米凯尔·尼尔森 | 1,400欧元 |
| 54 | 伊恩·莫里斯 | 1,400欧元 |
| 55 | 马西米利亚诺·皮亚扎 | 1,400欧元 |
| 56 | 阿什利·斯科特 | 1,280欧元 |
| 57 | 金塔斯·拉西斯 | 1,280欧元 |
| 58 | 佩尔·加桑德 | 1,280欧元 |
| 59 | 彼得·瓦西列夫斯基 | 1,280欧元 |
| 60 | 斯坦尼斯瓦夫斯·杜达 | 1,280欧元 |
| 61 | 扬-托雷·弗拉特 | 1,280欧元 |
| 62 | 凯蒂尔·里格斯塔德 | 1,280欧元 |
| 63 | 塞巴斯蒂安·莫滕森 | 1,280欧元 |
| 64 | 阿尔弗雷多·库蒂 | 1,280欧元 |
| 65 | 卡希特·巴斯布格 | 1,280欧元 |
| 66 | 安德里亚·克罗布 | 1,280欧元 |
| 67 | 蒂莫西·雷伊 | 1,280欧元 |
| 68 | 乔瓦尼·皮乔内 | 1,280欧元 |
| 69 | 博伊森·尼尔森 | 1,280欧元 |
| 70 | 马修·阿吉乌斯 | 1,280欧元 |
| 71 | 亚历西欧·阿森纳托 | 1,280欧元 |
| 72 | 科伦汀·索利尔 | 1,100欧元 |
| 73 | 博拉·乌鲁达格 | 1,100欧元 |
| 74 | 马库斯·希尔蒂奥 | 1,100欧元 |
| 75 | 乔纳森·布拉德利 | 1,100欧元 |
| 76 | 约里斯·鲁伊斯 | 1,100欧元 |
| 77 | 亚历山大·雷斯科 | 1,100欧元 |
| 78 | 尼古拉斯·加尔托斯 | 1,100欧元 |
| 79 | 努尼奥·甘比诺 | 1,100欧元 |
| 80 | 费丹·扎希蒂 | 1,100欧元 |
| 81 | 福斯托·坦蒂洛 | 1,100欧元 |
| 82 | 比亚吉奥·托里西 | 1,100欧元 |
| 83 | 丹尼尔·蒙福德 | 1,100欧元 |
| 84 | 斯特凡诺·奥利维蒂 | 1,100欧元 |
| 85 | 西蒙尼·马西奥西亚 | 1,100欧元 |
| 86 | 安德鲁·克雷汉 | 1,100欧元 |
| 87 | 托马斯·赫尔斯特卡 | 1,100欧元 |
| 88 | 德米特里奥斯·萨卡拉科斯 | 1,100欧元 |
| 89 | 德扬·普里库洛维奇 | 1,100欧元 |
| 90 | 卢卡斯·罗宾逊 | 1,100欧元 |
| 91 | 阿里坎·苏克鲁 | 1,100欧元 |
| 92 | 尤利安·劳图 | 1,100欧元 |
| 93 | 乔丹·杜马斯 | 1,100欧元 |
| 94 | 乔丹·格雷奇 | 1,100欧元 |
| 95 | 亚历山德罗·弗内里 | 1,100欧元 |
| 96 | 卡梅尔·尼尔 | 1,000欧元 |
| 97 | 达里奥·马里内利 | 1,000欧元 |
| 98 | 伦纳德·怀特 | 1,000欧元 |
| 99 | 伊纳基·冈萨雷斯 | 1,000欧元 |
| 100 | 贾科莫·科米蒂尼 | 1,000欧元 |
| 101 | 弗兰克·斯塔克 | 1,000欧元 |
| 102 | 埃里克·林德奎斯特 | 1,000欧元 |
| 103 | 巴托洛梅奥·潘多尔福 | 1,000欧元 |
| 104 | 朱塞佩·特雷迪奇 | 1,000欧元 |
| 105 | 贾里德·卢瓦利 | 1,000欧元 |
| 106 | 瓦妮莎·韦尔比 | 1,000欧元 |
| 107 | 阿德里安斯·伊姆萨 | 1,000欧元 |
| 108 | 马西莫·坎尼佐 | 1,000欧元 |
| 109 | 大卫·莱格 | 1,000欧元 |
| 110 | 西蒙·布罗克赫斯特 | 1,000欧元 |
| 111 | 安德烈亚斯·伦丁 | 1,000欧元 |
| 112 | 桑蒂娜·斯佩达列里 | 1,000欧元 |
| 113 | 马丁·佩德森 | 1,000欧元 |
| 114 | 马诺伊·纳瓦尼 | 1,000欧元 |
| 115 | 马可·帕塔内 | 1,000欧元 |
| 116 | 法布里齐奥·马兰西奥 | 1,000欧元 |
| 117 | 史蒂文·彭尼 | 1,000欧元 |
| 118 | 阿德里安·特里戈 | 1,000欧元 |
| 119 | 约吉·科托里 | 1,000欧元 |
| 120 | 查理·里默 | 940欧元 |
| 121 | 弗拉维亚诺·卡米苏利 | 940欧元 |
| 122 | 约翰内斯-赫拉尔德·斯蒂芬 | 940欧元 |
| 123 | 戴夫·哈里斯 | 940欧元 |
| 124 | 威廉·布兰德韦尔 | 940欧元 |
| 125 | 马里亚诺·巴纳 | 940欧元 |
| 126 | 马蒂厄·肖法尔代 | 940欧元 |
| 127 | 乔纳森·利维 | 940欧元 |
| 128 | 大卫·阿什 | 940欧元 |
| 129 | 迈克尔·施特劳赫 | 940欧元 |
| 130 | 安德烈·格雷奇 | 940欧元 |
| 131 | 鲍勃·詹森 | 940欧元 |
| 132 | 罗伯托·西利亚 | 940欧元 |
| 133 | 阿德里安·鲁埃达 | 940欧元 |
| 134 | 多梅尼科·拉·费拉 | 940欧元 |
| 135 | 约尼·里亚宁 | 940欧元 |
| 136 | 斯蒂芬·科伊 | 940欧元 |
| 137 | 肯·埃格伦 | 940欧元 |
| 138 | 埃里克·奥斯特加德 | 940欧元 |
| 139 | 亚历山德罗·西耶纳 | 940欧元 |
| 140 | 阿纳斯塔修斯·阿波斯托鲁 | 940欧元 |
| 141 | 尼尔斯·埃里克森 | 940欧元 |
| 142 | 保罗·戴维斯 | 940欧元 |
| 143 | 查尔斯·雷维尔 | 940欧元 |
| 144 | 阿什利·钱伯斯 | 900欧元 |
| 145 | 拉斐尔·威尔伯茨 | 900欧元 |
| 146 | 扬·本格尔曼 | 900欧元 |
| 147 | 菲利普·丹伊 | 900欧元 |
| 148 | 罗尔·阿斯帕斯 | 900欧元 |
| 149 | 托马斯·雅各布森 | 900欧元 |
| 150 | 克里斯蒂安·埃克特 | 900欧元 |
| 151 | 马可·托拉尔蒂 | 900欧元 |
| 152 | 杰森·谢勒姆 | 900欧元 |
| 153 | 罗伯托·莫拉 | 900欧元 |
| 154 | 乔瓦尼·卡皮塔诺 | 900欧元 |
| 155 | 托马斯·卡扎莱茨 | 900欧元 |
| 156 | 索尼娅·帕多瓦尼 | 900欧元 |
| 157 | 朱塞佩·邦迪 | 900欧元 |
| 158 | 朱塞佩·潘多尔福 | 900欧元 |
| 159 | 阿隆·塞拉姆 | 900欧元 |
| 160 | 丹尼·斯特兰奇 | 900欧元 |
| 161 | 维克多·弗莱达 | 900欧元 |
| 162 | 卡尔·库珀 | 900欧元 |
| 163 | 米海·诺罗切尔 | 900欧元 |
| 164 | 凯文·荣格 | 900欧元 |
| 165 | 克里斯蒂安·达尔 | 900欧元 |
| 166 | 迈廷·阿斯兰 | 900欧元 |
| 167 | 安德鲁·弗莱明 | 900欧元 |
| 168 | 乔纳森·休斯顿 | 900欧元 |
| 169 | 弗兰基·格林 | 900欧元 |
| 170 | 杰弗里·德鲁根布罗德特 | 900欧元 |
| 171 | 朱利安·米卡勒夫 | 900欧元 |
| 172 | 米格尔·安赫尔·埃雷罗斯·桑切斯 | 900欧元 |
| 173 | 弗朗西斯科·希门尼斯 | 900欧元 |
| 174 | 耶斯佩尔·斯瓦勒 | 900欧元 |
| 175 | 伊丹·利维 | 900欧元 |
| 176 | 塞缪尔·科斯坦特 | 900欧元 |
| 177 | 大卫·瓦格纳 | 900欧元 |
| 178 | 马克·桑兹 | 900欧元 |
| 179 | 蒂娜·克里斯滕森 | 900欧元 |
| 180 | 詹姆斯·蒙德 | 900欧元 |
您可以在此处找到有关马耳他扑克节的所有信息。
